Thống số kỹ thuật Điều hòa Midea 1 chiều 24.000BTU MSFQ-24CRN8
| Điều hòa Midea | MSFQ-24CRN8 | ||
| Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz | |
| Làm Lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
| Công suất tiêu thụ điện | W | 2700 | |
| Cường độ dòng điện | A | 12.7 | |
| Làm nóng | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ điện | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Dàn lạnh | Kích thước dàn lạnh (WxDxH) | mm | 1040x235x327 |
| Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 1120x405x330 | |
| khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 14.2/17.7 | |
| Dàn Nóng | Kích thước dàn nóng (WxDxH) | mm | 845x363x702 |
| Kích thước bao bì (WxDxH) | mm | 965x395x755 | |
| khối lượng tịnh/ tổng khối lượng | kg | 48.5/51.3 | |
| Môi chất làm lạnh | Gas | R22 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 2.6/1.0 | |
| Kích thước đường ống | Lỏng - Gas | mm | ф9.52 - ф15.9 |
| Độ dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Diện tích phòng (cao) | m2(m) | 32-47(dưới 2,8) | |

