Thống số kỹ thuật Điều hòa 12000BTU Casper 1 chiều SC-12FB36M
| Điều hòa Casper | SC-12FB36M | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 11700 |
| Công suất sưởi ấm | BTU/h | - |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1.105 |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | W | - |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 5,02 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | - |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6,78 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3,19 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 1 |
| Nguồn điện | V - Hz | 220-240V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m³/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 815 x 190 x 290 |
| Khối lượng tịnh | kg | 8 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 49 |
| Kích thước sản phẩm (R x S x C) | mm | 718 x 300 x 540 |
| Khối lượng tịnh | kg | 27 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32-560 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9,52 |
| Chiều dài ống chuẩn (không cần nạp thêm) | m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
