Thống số kỹ thuật Điều hòa Hisense 9000BTU 1 chiều AS-10CR4RYDDJ02
| Điều hòa Hisense | AS-10CR4RYDDJ02 | |
| Khả năng làm mát | Btu/h | 9212 |
| Công suất làm mát | W | 2700 |
| Công suất sưởi ấm | W | |
| Công suất đầu vào làm mát | W | 840 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ||
| Công suất định mức | W | / |
| Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
| Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 580 |
| Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
| CSPF | Wh/Wh | 3.62 |
| Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 3 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 | |
| Lượng dung môi làm lạnh | g | 520 |
| Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 38/35/32 |
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 50 |
| Nguồn điện cung cấp | ||
| Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 3.8 |
| Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
| Đường kính ống kết nối | ||
| Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
| Ống dẫn khí | inch | 3/8 |
| Khác | ||
| Kích thước thực tế WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 745×270×212 |
| Dàn nóng | 660×482×240 | |
| Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 8 |
| Dàn nóng | 23 | |
| Kích thước đóng gói WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 800×335×265 |
| Dàn nóng | 780×530×315 | |
| Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 9,5 |
| Dàn nóng | 25,5 | |

