Thống số kỹ thuật Điều hòa Hisense inverter 18000BTU 1 chiều AS-18TW4RGATU00
| Điều hòa Hisense | AS-18TW4RGATU00 | |
| Khả năng làm mát | Btu/h | 18000 |
| Công suất làm mát | W | 5200 |
| Công suất sưởi ấm | W | |
| Công suất đầu vào làm mát | W | 1730 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ||
| Công suất định mức | W | NA |
| Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
| Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 1000 |
| Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
| CSPF | Wh/Wh | 4.91 |
| Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 5 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 | |
| Lượng dung môi làm lạnh | g | 700 |
| Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 44 |
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 55 |
| Nguồn điện cung cấp | ||
| Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 8.1 |
| Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
| Đường kính ống kết nối | ||
| Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
| Ống dẫn khí | inch | 1/2 |
| Khác | ||
| Kích thước thực tế WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 969×315×233 |
| Dàn nóng | 715×540×240 | |
| Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 12,3 |
| Dàn nóng | 25 | |
| Kích thước đóng gói WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 1022×380×310 |
| Dàn nóng | 830×335×600 | |
| Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 14,5 |
| Dàn nóng | 28 | |

