Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Nagakawa inverter 24000BTU NIT-C24R2U35
| Điều hòa âm trần Nagakawa | NIT-C24R2U35 | ||
| Công suất Capacity | Làm lạnh Cooling | Btu/h | 28,000 |
| kW | 8.2 | ||
| Dữ liệu điện Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling Power Input | W | 2,650 |
| Cường độ dòng điện Rated Current Cooling | A | 10.4 | |
| Hiệu suất năng lượng Energy Effiency Ratio | Hiệu suất lạnh EER | W/W | 3.10 |
| Dàn lạnh Indoor | |||
| Đặc tính Performance | Nguồn điện Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
| Lưu lượng gió Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | m3/h | 1,200/1,000/900 | |
| Độ ồn Noise Level (Hi/Mid/Low) | dB(A) | 45/42/36 | |
| Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) | Tịnh Net (Body) | mm | 835 x 835 x 250 |
| Đóng gói Packing (Body) | mm | 910 x 910 x 310 | |
| Tịnh Net (Panel) | mm | 950 x 950 x 55 | |
| Đóng gói Packing (Panel) | mm | 1000 x 1000 x 100 | |
| Trọng lượng Weight | Tịnh Net (Body) | kg | 24 |
| Tổng Gross (Body) | kg | 30.5 | |
| Tịnh Net (Panel) | kg | 5.3 | |
| Tổng Gross (Panel) | kg | 7.8 | |
| Dàn nóng Outdoor | |||
| Đặc tính Performance | Nguồn điện Power Supply | V/Ph/Hz | 206~240/1/50 |
| Độ ồn Noise Level | dB(A) | 60 | |
| Kích thước (D x R x C) Dimension (W x D x H) | Tịnh Net | mm | 825 × 310 × 655 |
| Đóng gói Packing | mm | 945 x 435 x 725 | |
| Trọng lượng Weight | Tịnh Net | kg | 45 |
| Tổng Gross | kg | 48.5 | |
| Môi chất lạnh Refrigerant | Loại Type | R410A | |
| Khối lượng nạp Charged Volume | kg | 1.4 | |
| Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liqiud side/Gas side | mm | 9.52/15.9 |
| Chiều dài tối đa Max pipe length | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa Max difference in level | m | 15 | |
| Phạm vi hoạt động Operation Range | Làm lạnh Cooling | o C | 17~49 |
