Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU inverter 1 chiều FCQ50KAVEA/RZR50MVMV
| Tên sản phẩm | Dàn lạnh | FCQ50KAVEA | ||
| Dàn nóng | RZR50MVM | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha,220-240V, 50Hz | ||
| Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | Kw | 5.0 (2.3-5.6) | ||
| Btu/h | 17.100 (7.900-19.100) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | Kw | 1.24 | |
| COP | W/W | 4.03 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 6.47 | ||
| DÀN LẠNH | Màu sắc | Thiết bị | ------------ | |
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp) | m3/phút | 21/17.5/13.5 | ||
| cfm | 741/618/477 | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp | Db(a) | 35/31.5/28 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50x950x950 | ||
| Trọng lượng máy | Thiết bị | kg | 21 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| DÀN NÓNG | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | ống đồng cánh nhôm | ||
| Máy nén | Loại | swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | Kw | 1.12 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R-410A) | kg | 1.6(Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | Db(a) | 48 | |
| Chế độ vận hành đêm | Db(a) | 44 | ||
| Kích thước(Cao x Rộng x Dày) | mm | 595x845x300 | ||
| Trọng lượng máy | kg | 43 | ||
| Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
| ỐNG NỐI | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Hơi(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25(I.DØ25xO.DØ32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỏ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương 70) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||

