Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 12.000BTU 2 chiều ZTNW12GULA1/ZUUW12GV1
| Điều hòa âm trần LG 12000BTU | ZTNW12GULA1/ZUUW12GV1 | |||
| Công suất lạnh | Nhỏ nhất/Danh định/Lớn nhất | kW | 1.37/3.00/3.60 | |
| Btuh/h | 4,670/10,230/12,290 | |||
| Công suất điện | Danh định | kW | 0.99 | |
| SEER/EER | Btuh/h/w | 16.82/10.33 | ||
| Dàn lạnh | ZTNW12GULA1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Lưu lượng | Cao/TB/Thấp | CMM | 9.0/8.0/7.0 | |
| Độ ồn | Cao/TB/Thấp | dBA | 37/36/33 | |
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 860x132x450 | |
| Khối lượng | kg | 11.8 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
| Gas | mm | 9.52 | ||
| Đường kính nước ngưng | mm | 32 | ||
| Xuất xứ | Hàn Quốc | |||
| Mặt nạ | Tên Model | PT-UUC | ||
| Kích thước | DxCxS | mm | 1,100x34x500 | |
| Khối lượng | kg | kg | 3.3 | |
| Dàn nóng | ZUUW12GV1 | |||
| Nguồn điện | V,ɸ,Hz | 220V,1,50-60 | ||
| Máy nén | Type | Twin Inverter | ||
| Động cơ máy nén | Type | BLDC | ||
| Độ ồn | dBA | 47 | ||
| Kích thước thân máy | DxCxS | mm | 770x545x288 | |
| Khối lượng | kg | 29.4 | ||
| Đường kính ống Gas | Lỏng | mm | 6.35 | |
| Gas | mm | 9.52 | ||
| Chiều dài ống Gas | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
| Nhiệt độ hoạt động | °C DB | -10-48 | ||
