Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 24000BTU inverter 1 chiều ZTNQ24GNLA1/ZUUQ24GE1
| Dàn Lạnh | ZTNQ24GNLA1 | |||
| Dàn nóng | ZUUQ24GE1 | |||
| Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 24.000 | ||
| Kw | 7.03 | |||
| Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
| EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 11.1/3.24 | ||
| Môi chất lạnh | - | R410A | ||
| Công suất điện | kw/h | 2.17 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 9.5 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước WxHxD | Thân máy | mm | 840x204x840 |
| Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
| Khối lượng | Kg | 19.7 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Động cơ | BLDC | |||
| Lưu lượng cao/tb/thấp | mᶟ/phút | 18/16/14 | ||
| ftᶟ/phút | 636/565/494 | |||
| Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 40/38/36 | |
| Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
| Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 870x650x330 | |
| Khối lượng | kg | 41.5 | ||
| Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Quạt | Loại | - | Propeller | |
| Lưu lượng | mᶟ/phút | 50 | ||
| Động cơ | - | External BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Độ ồn | db(A) | 53 | ||
| Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx4.0 | ||
| Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
| Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
| Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
| Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
| Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
| mặt nạ | - | Hàn Quốc | ||
