Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 36.000BTU inverter 1 chiều ZTNQ36GNLA1/ZUUQ36GE1
| Dàn Lạnh | ZTNQ36GNLA1 | |||
| Dàn nóng | ZUUQ36GE1 | |||
| Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 36.000 | ||
| Kw | 10.5 | |||
| Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
| EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 10.3/3.01 | ||
| Môi chất lạnh | - | R410A | ||
| Công suất điện | kw/h | 3.50 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 10.15 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước WxHxD | Thân máy | mm | 840x246x840 |
| Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
| Khối lượng | Kg | 23.3 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Động cơ | BLDC | |||
| Lưu lượng cao/tb/thấp | mᶟ/phút | 23/21/19 | ||
| ftᶟ/phút | 812/742/671 | |||
| Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 42/40/38 | |
| Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
| Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 950x834x330 | |
| Khối lượng | kg | 56.0 | ||
| Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Quạt | Loại | - | Propeller | |
| Lưu lượng | mᶟ/phút | 70 | ||
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Độ ồn | db(A) | 58 | ||
| Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx4.0 | ||
| Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
| Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
| Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
| Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
| Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
| mặt nạ | - | Hàn Quốc | ||
