Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 48.0000BTU 2 chiều 3 pha ZTNW48GMLA1/ZUUW48LV1
| Dàn Lạnh | ZTNW48GMLA1 | |||
| Dàn nóng | ZUUW48LV1 | |||
| Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
| Công suất lạnh | Btu/h | 46.000 | ||
| Kw | 13.50 | |||
| Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 380÷415/3/50-60 | ||
| EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 10.3/3.01 | ||
| Môi chất lạnh | - | R32 | ||
| Công suất điện | kw/h | 4.50 | ||
| Cường độ dòng điện | A | 19.20 | ||
| Dàn lạnh | Kích thước WxHxD | Thân máy | mm | 840x288x840 |
| Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
| Khối lượng | Kg | 25.5 | ||
| Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
| Động cơ | BLDC | |||
| Lưu lượng cao/tb/thấp | mᶟ/phút | 32/30/28 | ||
| ftᶟ/phút | 1.130/1.060/989 | |||
| Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 44/42/40 | |
| Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
| Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 950x834x330 | |
| Khối lượng | kg | 67.0 | ||
| Máy nén | Loại | - | Twin rotary | |
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Quạt | Loại | - | Propeller | |
| Lưu lượng | mᶟ/phút | 70 | ||
| Động cơ | - | BLDC | ||
| Số lượng | - | 1 | ||
| Độ ồn | db(A) | 56 | ||
| Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx6.0 | ||
| Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
| Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
| Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
| Điều khiển] | Loại | - | Từ xa không dây | |
| Xuất xứ | Thân máy | - | Thái Lan | |
| mặt nạ | - | Hàn Quốc | ||
