Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 48000BTU 3 Pha ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1
| Điều hòa âm trần LG | ZTNQ48GMLA1/ZUUQ48LV1 | |||
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 |
| Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 | ||
| Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4,49 |
| Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 6,7 |
| EER / COP | w/w | 3,01 | ||
| Dàn lạnh | ZTNQ48GMLA1 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
| Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 32.0 / 30.0 / 28.0 | |
| Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 44 / 42 / 40 |
| Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 288 x 840 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 25.5 (56.2) | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
| Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
| Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
| Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
| Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
| Dàn nóng | ZUUQ48LV1 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
| Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
| Motor | BLDC | |||
| Quạt | Type | Hướng trục | ||
| Motor | BLDC | |||
| Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 57 |
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 62.0 (136.7) | ||
| Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
| Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
| Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 2.5 | |
