Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Midea 1 chiều 50.000BTU MCFO-50CRN8
| Model | MCFO-50CRN8 | ||
| Điện áp / tần số / Pha | V-ph-Hz | 380~420-3-50 | |
| Lạnh / Nóng | Công suất | Btu/h | 50000 |
| Input | W | 5185 | |
| Lạnh / Nóng | Công suất | Btu/h | – |
| Input | W | – | |
| Lưu lượng khí (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1650/1412/1264 | |
| Độ ồn | dB(A) | 50/47/43 | |
| Dàn lạnh điều hòa âm trần | Kích thước thiết bị | Body (mm) | 840×300×840 |
| Panel (mm) | 950×55×950 | ||
| Kích thước thiết bị | Body (mm) | 900×320×900 | |
| Panel (mm) | 1035×90×1035 | ||
| Trọng lượng thiết bị / Bao Bì | kg | 30/36 | |
| Trọng lượng thiết bị / Bao Bì | kg | 6/9 | |
| Loại gas | R410a | ||
| Đường kính ống dẫn | Lỏng/Gas | mm | Φ12.7/Φ19 |
| Đường kính ống thoát nước | mm | ODΦ32 | |
| Điều khiển | R05/BGE(standard) | ||
| Nhiệt độ vận hành | oC | 17-30 | |
