Thống số kỹ thuật Điều hòa AQUA 9000BTU 1 chiều inverter AQA-RV10ME
| Điều hòa Mitsubishi Electric - DÒNG CLEAN COOL | AQA-RV10ME |
| Chức năng | 1 chiều lạnh |
| Công suất (Btu/h) | 9000 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 795 |
| Dòng điện định mực (A) | 4,1 |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 4,7 |
| Sao năng lượng | 5 |
| Lưu lượng gió (m3 /h) | 500 |
| Gas | R410A |
| Độ dài ống lỏng (mm) | 6,35 |
| Độ dài ống ga (mm) | 9,52 |
| DÀN LẠNH | AQA-KRV9WJB |
| Kích thước máy (R*S*C) (mm) | 810 x 200 x 280 |
| Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) | 900 x 270 x 348 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 9,5 |
| Khối lượng đóng gói (kg) | 12,5 |
| DÀN NÓNG | AQA-CRV9WJB |
| Kích thước máy (R*S*C) (mm) | 780 x 245 x 540 |
| Kích thước đóng gói (R*S*C) (mm) | 910 x 343 x 595 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 27 |
| Khối lượng đóng gói (kg) | 29,5 |

