Thống số kỹ thuật Điều hòa Comfee 24000BTU 1 chiều inverter CFS-25VGP
| Điều hòa Comfee | CFS-25VGP | ||||
| Dàn lạnh | CFS-25VGPF | ||||
| Dàn nóng | CFS-25VGPC | ||||
| Inverter | Có | ||||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
| Năm | 2025 | ||||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50/60Hz | |||
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 24.000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 2512 | |||
| Dòng điện hoạt động | A | 10,92 | |||
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 4,90 | ||||
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 | ||||
| Công suất định mức | W | 3.550 | |||
| Dòng điện định mức | A | 16 | |||
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 1300/960/760 | |||
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 47/40/36.5 | |||
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 1055x231x330 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 1130x405x310 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 12.1/15.6 | |||
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 2500 | |||
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 59,0 | |||
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 805x330x554 | ||
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 915x370x615 | |||
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 29.9/32.5 | |||
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.83 | |||
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | MPa | 4.3/1.7 | |||
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm(inch) | 6.35mm(1/4inch)/12.7mm(1/2inch) | ||
| Chiều dài ống tối đa | m | 50 | |||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 25 | |||
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17~30 | |||
| Nhiệt độ phòng | Dàn lạnh | ℃ | 16~32 | ||
| Dàn nóng | ℃ | 0~50 | |||
![]()
| m2 | 32~47 | |||

