Thống số kỹ thuật Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TMM
| Điều hòa Funiki | ĐVT | HSC09TMM | ||
| Công suất nhiệt | Làm lạnh | W | 2640 | |
| Thông số điện | Phase | 1 | ||
| Điện nguồn | V/Hz | 220V/50Hz | ||
| Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 3.75 | |
| Công suất điện | Làm lạnh | W | 800 | |
| Kích thước sẩn phẩm (Rộng x Sâu x Cao) | Cụm trong nhà | mm | 750 x 200 x 285 | |
| Cụm ngoài trời | 660 x 240 x 500 | |||
| Kích thước bao bì (Rộng x Sâu x Cao) | Cụm trong nhà | mm | 830 x 267 x 347 | |
| Cụm ngoài trời | 780 x 345 x 540 | |||
| Trọng lượng sản phẩm | Cụm trong nhà | kg | 8.5 | |
| Cụm ngoài trời | 24.5 | |||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống đẩy | mm | 6.35 | |
| Ống hồi | 9.52 | |||
| Lưu lượng gió trong nhà | m3/h | 600 | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |||
