Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng LG 48.000BTU 2 chiều inverter 3 Pha ZPNW48GT3A1/ZUUW48LV1
| Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.35 |
| Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 49,000 | |||
| Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4,49 |
| Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 6,7 |
| EER | w/w | 3,01 | ||
| Dàn lạnh | APNQ48LT3E3 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 50/60 | ||
| Lưu lượng gió | Làm lạnh | SH / H / M / L | m3 / min | 37.0 / 33.0 / 28.0 / 24.0 |
| Ðộ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | 52 / 49 / 47 / 45 |
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 590 x 1840 x 443 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 47.0 (103.6) | ||
| Ống kết nối | Ống lỏng | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) | |
| Ống hơi | mm (inch) | Ø 15.88 (5/8) | ||
| Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 21.0 / 17.0 | ||
| Xuất xứ ( Sản xuất tại) | Quốc gia | Hàn Quốc | ||
| Dàn nóng | APUQ48LT3E3 | |||
| Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50-60 | ||
| Máy nén | Loại | Xoay đôi | ||
| Động cơ máy nén | Loại | BLDC | ||
| Quạt | Loại | Hướng trục | ||
| Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
| Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 56 |
| Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 333 |
| Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 67 (147.7) | ||
| Tổng chiều dài đường ống | m (ft) | 50 ( 164.0) | ||
| Chênh lệch độ cao ống | m (ft) | 30 ( 98.4) | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R410A | ||
| Chiều dài ống chuẩn | m (ft) | 15,0 ( 49.2) | ||
| Ống nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (inch) | Ø 9.52 (3/8) |
| Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (inch) | Ø 15.88 (5/8) | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °CDB (° FDB) | -5 (23,0)~~46 (114,8) | |
| Xuất xứ ( Sản xuất tại) | Quốc gia | Thái Lan | ||
