Thống số kỹ thuật Điều hòa Hisense 12000BTU 1 chiều AS-12CR4RVEDJ01
| Điều hòa Hisense | AS-12CR4RVEDJ01 | |
| Khả năng làm mát | Btu/h | 11600 |
| Công suất làm mát | W | 3400 |
| Công suất sưởi ấm | W | |
| Công suất đầu vào làm mát | W | 1045 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | ||
| Công suất định mức | W | / |
| Khả năng khử ẩm | L/H.r | NA |
| Lưu lượng gió (Trong nhà) | m3/h | 660 |
| Lưu lượng gió (Ngoài trời) | m3/h | / |
| CSPF | Wh/Wh | 3.52 |
| Nhãn năng lượng | Làm lạnh (A) | 2 sao |
| Dung môi làm lạnh | R32 | |
| Lượng dung môi làm lạnh | g | 560 |
| Độ ồn dàn lạnh(L/M/H) | dB (A) | 39/36/33 |
| Độ ồn dàn nóng | dB (A) | 51 |
| Nguồn điện cung cấp | ||
| Điện áp, tần số, pha | V | 220-240V~,50Hz,1P |
| Dòng điện định mức | Làm lạnh (A) | 4.9 |
| Dòng điện định mức | Sưởi ấm (A) | NA |
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
| Khoảng cách độ cao tối đa | m | 10 |
| Đường kính ống kết nối | ||
| Ống dẫn chất lỏng | inch | 1/4 |
| Ống dẫn khí | inch | 1/2 |
| Khác | ||
| Kích thước thực tế WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 815×270×212 |
| Dàn nóng | 715×482×240 | |
| Trọng lượng thực tế (Kg) | Dàn lạnh | 8,5 |
| Dàn nóng | 26 | |
| Kích thước đóng gói WxHxD (mm) | Dàn lạnh | 870×335×265 |
| Dàn nóng | 830×530×315 | |
| Tổng trọng lượng(Kg) | Dàn lạnh | 10,5 |
| Dàn nóng | 28,5 | |

