Không có bình luận nào
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50DVM
34.666.000 ₫ Giá gốc là: 34.666.000 ₫.28.920.000 ₫Giá hiện tại là: 28.920.000 ₫.
Mã sản phẩm :
FCF50CVM/RZF50DVM
Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí Toàn Quốc
Mặt nạ: BYCQ125EAF(8)
Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)
Giá điều khiển từ xa (BRC7M635F/K) = GNY + 850K
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50DVM
| Tên Sản Phẩm | Dàn Lạnh | FCF50CVM | ||
| Dàn Nóng | RZF50DVM | |||
| Nguồn Điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
| Công Suất làm lạnh Định mức( Tối thiểu- tối đa) | kW | 5.0 (3.2-6.5) | ||
| Btu/h | 17.100 (10.900-19.100) | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.14 | |
| COP | W/W | 4.39 | ||
| CSPF | Wh/Wh | 6.60 | ||
| Dàn lạnh | Màu sắc | Thiết bị | ||
| Mặt nạ trang trí | Màu trắng sáng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/ Trung bình/ thấp) | m3/phút | 23.0/21.0/18.5/16.0/13.5 | ||
| cfm | 812/741/653/565/477 | |||
| Độ ồn(Cao /trung bình / Thấp) | dB(A) | 37.0/34.5/32.0/29.5/27.5 | ||
| Kích thước (Cao/Rộng/Dài) | Thiết bị | mm | 256 x 840 x 840 | |
| Mặt nạ trang trí | mm | 50 x 950 x 950 | ||
| Trọng Lượng máy | Thiết bị | kg | 22 | |
| Mặt nạ trang trí | kg | 5.5 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
| Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
| Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | kW | 1.3 | ||
| Mức nạp môi chất lạnh(R32) | kg | 1.2( Đã nạp cho 30m) | ||
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
| Chế độ vận hành đêm | dB(A) | 44 | ||
| Kích thước (Cao/Rộng/Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
| Trọng Lượng máy | kg | 41 | ||
| Dải hoạt động | °CWB | 21 đến 46 | ||
| Ống nối | Lỏng(Loe) | mm | Ø9.5 | |
| Lỏng(Loe) | mm | Ø15.9 | ||
| Ống Xả | Dàn Lạnh | mm | VP25(I.D.Ø25 x O.D Ø32) | |
| Dàn nóng | mm | Ø26.0(Lỗ) | ||
| Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50(Chiều dài tương đương) | ||
| Chênh lệch độ cao tối đả trong lắp đặt | m | 30 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống ống hơi và ống lỏng | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50DVM
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) | THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 17.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 22.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | APTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 40,000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Casper, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 18.000BTU 1 chiều inverter FCF50CVM/RZF50CV2V
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 30.000BTU inverter 1 chiều 3 pha FCFC85DVM/RZFC85DY1
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCFC140DVM
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 15.000BTU inverter 1 chiều FCFC40DVM
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
Điều hòa Âm Trần Daikin
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU 3 pha FCNQ30MV1/RNQ30MY1

Bùi Thị Oanh Đã mua tại dienmayxuanson.com
Xác nhận đơn hàng rõ ràng, đầy đủ thông tin, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.