Không có bình luận nào
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
181.100.000 ₫ Giá gốc là: 181.100.000 ₫.154.750.000 ₫Giá hiện tại là: 154.750.000 ₫.
Mã sản phẩm :
FDR450QY1/RZUR450QY1
Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
| Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FDR450QY1 | |
| Dàn nóng | RZUR450QY1 | ||
| Công suất làm lạnh*1 *3(Tối đa) | Btu/h | 180.000 | |
| kW | 52,8 | ||
| Công suất làm lạnh*2*3 (Tối đa) | Btu/h | 177.000 | |
| kW | 52 | ||
| Điện năng tiêu thụ*1*3 | kW | 21,38 | |
| Điện năng tiêu thụ*2*3 | kW | 21,22 | |
| CSPF *2 | 3,42 | ||
| Dàn lạnh | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V, 50 Hz | |
| Màu sắc | Thép mạ kẽm | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | m³/phút | 166 | |
| cfm | 5860 | ||
| Áp suất tĩnh ngoài *5 | Pa | 150 | |
| Quạt | Công suất (kW) | 2,2 | |
| Truyền động | Truyền động dây đai | ||
| Kích thước (C×R×D) | mm | 760×2195×870 | |
| Trọng lượng máy | kg | 204 | |
| Độ ồn | dB(A) | 60 | |
| Nước xả | mm | Ren trong PS 1B | |
| Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha 380-415 V 50 Hz | |
| Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Loại xoắn ốc dạng kín | |
| Công suất(kW) | (4.9×1)+(4.2×1) | ||
| Lưu lượng gió (C) | m³/phút | 297 | |
| Kích thước (C×R×D) | mm | 1657×1240×765 | |
| Trọng lượng máy | kg | 291 | |
| Độ ồn*4 | dB(A) | 65 | |
| Dải hoạt động | CDB | 10 đến 49 | |
| Lượng môi chất lạnh đã nạp | kg | 11,7 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø 15.9 (Hàn) |
| Hơi | mm | Ø 28.6 (Hàn) | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đương 90m) | |
| Độ chênh lệch tối đa | m | 50 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin Packaged inverter 180.000BTU FDR450QY1/RZUR450QY1
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Ống đồng Ruby, Bảo ôn đơn Superlon, Băng cuốn, công suất máy 13.000BTU - 50.000BTU | Mét | 240,000 | - | |
| 2 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | - | |
| 3 | Công lắp máy nối ống gió | Bộ | 550,000 | - | |
| 4 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | - | |
| 5 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | - | |
| 6 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | - | |
| 7 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | - | |
| 8 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | - | |
| 9 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50,000 | - | |
| 10 | Aptomat 1 pha (Sino) | Cái | 90,000 | - | |
| 11 | Aptomat 3 pha (Sino) | Cái | 280,000 | - | |
| 12 | Côn đầu máy thổi, keo, bảo ôn cách nhiệt | Cái | 900,000 | - | |
| 13 | Côn đầu máy hồi, keo | Cái | 700,000 | - | |
| 14 | Hộp góp gió cửa thổi | Cái | 900,000 | - | |
| 15 | Hộp góp gió cửa hồi | Cái | 900,000 | - | |
| 16 | Mặt Panel sơn tĩnh điện | Cái | 500,000 | - | |
| 17 | Ống gió D200 bọc thủy tinh ba lớp bạc | Mét | 120,000 | - | |
| 18 | Ti treo mặt lạnh | Cái | 50,000 | - | |
| 19 | Ti + đai treo ống đồng, ống nước | Bộ | 20,000 | - | |
| 20 | Lưới lọc bụi | Cái | 200,000 | - | |
| 21 | Chi phí nhân công thử kín đường ống | Bộ | 100,000 | - | |
| 22 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 100,000 | - | |
| TỔNG CỘNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0.61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; dày 0.71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Dienmayxuanson.com - Chuyên gia hàng đầu máy điều hòa không khí tại Việt Nam
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Daikin OG
Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 36.000BTU 1 chiều inverter 3 Pha FBFC100DVM9/RZFC100DY1
Điều hòa Daikin OG
Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 9.000BTU FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
Điều hòa Daikin OG
Điều hòa nối ống gió Daikin 48.000BTU 1 chiều FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Điện Máy Mai Doan Đã mua tại dienmayxuanson.com
Chốt đơn nhanh gọn lẹ như chớp, giá cả rẻ như cho.