Không có bình luận nào
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều 50.000BTU NP-A50R1K58
33.260.000 ₫ Giá gốc là: 33.260.000 ₫.29.700.000 ₫Giá hiện tại là: 29.700.000 ₫.
Mã sản phẩm :
NP-A50R1K58
Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Indonesia
Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội
Giá tốt hơn liên hệ ngay
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều 50.000BTU NP-A50R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-A50R1K58 | |
| Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 50.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 51.000 | |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 4.900 |
| Sưởi ấm | W | 4.600 | |
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 7.6 |
| Sưởi ấm | A | 7.2 | |
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 345~415/3/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1700/1480/1170 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,990 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 4,8 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 48 |
| Cục ngoài | dB(A) | 63 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 540*1776*415 |
| Cục ngoài | mm | 900*805*360 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 65 |
| Cục ngoài | kg | 85(87) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F12,7 |
| Hơi | mm | F19,05 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 25 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 10 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Nagakawa 2 chiều 50.000BTU NP-A50R1K58
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Sản phẩm tương tự
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU inverter 1 chiều NIP-C100R1M15
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa

Trần Huệ Trang Đã mua tại dienmayxuanson.com
Chốt đơn nhanh chóng, rõ ràng, sản phẩm chính hãng, giá tốt hơn siêu thị điện máy.
Anh Hiếu Đã mua tại dienmayxuanson.com
Thái độ phục vụ niềm nở, tạo cảm giác thoải mái và tin tưởng cho khách hàng.