Không có bình luận nào
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 24000BTU 1 chiều NP-C24R1K58
18.820.000 ₫
Mã sản phẩm :
NP-C24R1K58
Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 24 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
SKU: NP-C24R1K58
Danh mục: Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Hỏi đáp
Thống số kỹ thuật Điều hòa tủ đứng Nagakawa 24000BTU 1 chiều NP-C24R1K58
| Điều hòa tủ đứng Nagakawa | Đơn vị | NP-C24R1K58 | |
| Công suất | Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | ||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.690 |
| Sưởi ấm | W | ||
| Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 11.2 |
| Sưởi ấm | A | ||
| Dải diện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1250/1100/970 | |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 3,050 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 3.3 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
| Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
| Kích thước thân máy (R*C*S) | Cục trong | mm | 480*1730*300 |
| Cục ngoài | mm | 902*650*307 | |
| Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 52 |
| Cục ngoài | kg | 62(64) | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
| Hơi | mm | F15,88 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong- cục ngoài tối đa | m | 9 | |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa tủ đứng Nagakawa 24000BTU 1 chiều NP-C24R1K58
| STT | NHÂN CÔNG & VẬT TƯ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Aptomat | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Aptomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| banhangtaikho.com.vn - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Sản phẩm tương tự
-10%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 0 5 sao
🔥 Đã bán 385
-11%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
🔥 Đã bán 511
-8%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
🔥 Đã bán 315
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
Liên hệ🔥 Đã bán 428
-11%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
🔥 Đã bán 372
-14%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
🔥 Đã bán 452
-11%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 5 5 sao
🔥 Đã bán 407
-17%
Điều hòa Tủ Đứng Nagakawa
Được xếp hạng 0 5 sao
🔥 Đã bán 559

Anh Bùi Khương Đã mua tại dienmayxuanson.com
Chốt đơn nhanh gọn lẹ như chớp, giá cả rẻ như cho.